供应白菜、豆芽、丝瓜等加为关注
- 产品介绍
本高埗食材配送是政府部门严格注册、管理的蔬菜贸易配送服务公司,有严格的经营证。高埗食材配送本着配送绿色食品、健康食品,保证质量,诚信经营,出了问题百分百赔偿的经营宗旨;杜绝含有机磷农药或重金属污染的蔬菜、杜绝有毒大米、潲水油、工业用盐、地下工厂生产的酱油以及不新鲜变质食品等各有毒、有害、不健康、不卫生食物进入高埗食材配送,食品来源*清晰;使食品保质保鲜是高埗食材配送的经营理念,为顾客提供满意服务、诚信经营、以客为尊实行供求双赢是我们的经营目标。
首宏食材配送报价表(以下报价均属实价) 有效期 7天内 报价日期:2017-04-26 | |||||||||||
叶菜类 | |||||||||||
绿豆芽 | 0.90 | 细黄豆芽 | 1.40 | 增城菜心 | 5.70 | 枸杞叶 | 3.20 | 娃娃菜 | 5.20 | 上海青 | 3.70 |
黄豆芽 | 0.90 | 红薯叶 | 3.20 | 芥菜 | 3.20 | 水白菜 | 1.10 | 小白菜 | 1.40 | 长白菜 | 1.90 |
瓜果类 | |||||||||||
硬丝瓜 | 5.70 | 蒲瓜 | 1.70 | 水丝瓜 | 2.60 | 冬瓜 | 0.85 | 茄瓜 | 1.50 | 木瓜 | 1.00 |
云南小瓜 | 1.30 | 青瓜 | 1.60 | 小青瓜 | 2.60 | 节瓜 | 1.10 | 苦瓜 | 3.40 | 佛手瓜 | 1.70 |
蔬菜类 | |||||||||||
韭菜 | 3.70 | 湖南尖椒 | 5.20 | 长豆角 | 5.70 | 芥兰 | 5.20 | 青笋 | 0.90 | 茼蒿 | 5.70 |
铁棍山药 | 8.20 | 香芹 | 2.10 | 松花 | 2.70 | 红洋葱 | 1.50 | 玉米棒 | 3.70 | 红萝卜 | 1.00 |
蒜心 | 3.00 | 蒜苗 | 2.10 | 尖椒 | 1.45 | 花菜 | 1.50 | 白萝卜 | 0.80 | 西芹 | 1.50 |
西兰花 | 3.50 | 莲藕 | 2.30 | 大个土豆 | 1.70 | 红尖椒 | 2.70 | 青椒 | 1.45 | 西红柿 | 1.90 |
豆制品 | |||||||||||
油豆腐泡 | 5.00 | 白豆干 | 2.50 | 豆腐 | 4.50 | 老豆腐 | 2.00 | 千张 | 5.00 | 油豆腐 | 5.00 |
香干 | 3.00 | 五香干 | 3.30 | 大板豆腐 | 5.00 | 酱香干 | 3.70 | 油豆腐片 | 4.00 | 客家豆腐 | 5.50 |
葱姜类 | |||||||||||
蒜米 | 11.00 | 葱 | 1.60 | 姜 | 3.30 | 香菜 | 3.50 | 干葱头 | 3.80 | 姜肉 | 4.50 |
红椒 | 3.20 | 小米椒 | 5.50 | 小黄姜 | 4.00 | 红彩椒 | 5.00 | 黄彩椒 | 5.00 | 老姜 | 4.00 |
菌类 | |||||||||||
鲜香菇 | 8.30 | 金针菇 | 5.80 | 草菇 | 13.30 | 平菇 | 5.80 | 鲜茶树菇 | 6.80 | 秀珍菇 | 8.80 |
鸡腿菇 | 3.80 | 菇头 | 2.80 | 杏鲍菇 | 4.55 | 鲜草菇 | 12.80 | 蘑菇 | 7.80 | 白玉菇 | 12.80 |
猪肉类 | |||||||||||
瘦肉 | 13.80 | 后腿肉 | 10.80 | 头骨 | 5.30 | 排骨 | 19.80 | 猪脚 | 12.30 | 五花肉 | 12.80 |
上腿肉 | 10.80 | 大骨 | 12.80 | 龙骨 | 13.80 | 去头排骨 | 21.80 | 猪肚 | 30.80 | 猪肝 | 15.80 |
1.所有蔬菜来源于各省地源批发商,经农药残留检验合格使用,安全放心。
2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务。
3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送。
4.所报价格为实价,非低价恶性竞性,含运费不含税。
5.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,具体详谈,有意者请致电查询。
地 址: 东莞市东城桑园二区十路17号首宏蔬菜配送公司
产品交易免责声明:“中国蔬菜网”(www.vegnet.com.cn)公布的产品信息,系由相关企业或个人提供,除本网特别声明外,本网不对其真实性和品质作任何保证。本网所公布的产品信息,仅为提供可能的更多的交易机会,对交易双方的信誉、履约能力等不做任何保证。本网提醒各用户,谨慎选择交易对象,以避免不必要的经济或其他损失。原则上建议您选择中国蔬菜网VIP会员。